Ledger รวม
กำไรสะสมต่อ agent (รวม root) และรายการ ledger ทั้งหมด — 1 แถวต่อ 1 ชั้นต่อ transaction
ข้อมูลบนหน้านี้เป็นข้อมูลจำลอง (mock) ยังไม่ได้ต่อ One-Fin service จริง
สรุปกำไรต่อ agent
| Agent | รับจากลูก | จ่ายให้แม่ | กำไรจากสายลูก |
|---|---|---|---|
| One-Fin | 31,033.75 | 20,620.67 | +10,413.08 |
| Aombet | 22,659.38 | 21,884.78 | +4,283.02 |
| Partner X | 0.00 | 9,148.97 | 0.00 |
| Aombet ไทย | 14,845.43 | 16,165.31 | +2,969.13 |
| Aombet VIP | 0.00 | 6,494.07 | 0.00 |
| Aombet ไทย สาขา 01 | 0.00 | 14,845.43 | 0.00 |
| Partner X สาขา 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการ ledger ล่าสุด
ทุก agent
ทุก vendor
| เวลา | Agent | Vendor | รับ | จ่าย | กำไร | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 03:52 | One-Fin | Zappay | 413.89 | 258.68 | +155.21 | tx_00067 |
| 16 ก.ย. 2569 03:52 | Partner X | Zappay | 0.00 | 413.89 | -413.89 | tx_00067 |
| 16 ก.ย. 2569 02:23 | One-Fin | OneSlip | 1.50 | 1.00 | +0.50 | tx_00061 |
| 16 ก.ย. 2569 02:23 | Aombet | OneSlip | 2.00 | 1.50 | +0.50 | tx_00061 |
| 16 ก.ย. 2569 02:23 | Aombet ไทย | OneSlip | 0.00 | 2.00 | -2.00 | tx_00061 |
| 15 ก.ย. 2569 17:52 | One-Fin | Zappay | 784.48 | 490.30 | +294.18 | tx_00091 |
| 15 ก.ย. 2569 17:52 | Partner X | Zappay | 0.00 | 784.48 | -784.48 | tx_00091 |
| 15 ก.ย. 2569 16:09 | One-Fin | Zappay | 344.51 | 229.67 | +114.84 | tx_00012 |
| 15 ก.ย. 2569 16:09 | Aombet | Zappay | 413.41 | 344.51 | +68.90 | tx_00012 |
| 15 ก.ย. 2569 16:09 | Aombet VIP | Zappay | 0.00 | 413.41 | -413.41 | tx_00012 |
| 15 ก.ย. 2569 15:27 | One-Fin | Zappay | 167.27 | 111.51 | +55.76 | tx_00028 |
| 15 ก.ย. 2569 15:27 | Aombet | Zappay | 223.02 | 167.27 | +55.75 | tx_00028 |
| 15 ก.ย. 2569 15:27 | Aombet ไทย | Zappay | 278.78 | 223.02 | +55.76 | tx_00028 |
| 15 ก.ย. 2569 15:27 | Aombet ไทย สาขา 01 | Zappay | 0.00 | 278.78 | -278.78 | tx_00028 |
| 15 ก.ย. 2569 15:20 | One-Fin | Zappay | 35.90 | 23.93 | +11.97 | tx_00154 |
| 15 ก.ย. 2569 15:20 | Aombet | Zappay | 47.86 | 35.90 | +11.96 | tx_00154 |
| 15 ก.ย. 2569 15:20 | Aombet ไทย | Zappay | 0.00 | 47.86 | -47.86 | tx_00154 |
| 15 ก.ย. 2569 14:15 | One-Fin | One2Coin | 399.37 | 299.53 | +99.84 | tx_00106 |
| 15 ก.ย. 2569 14:15 | Aombet | One2Coin | 0.00 | 399.37 | -399.37 | tx_00106 |
| 15 ก.ย. 2569 11:20 | One-Fin | Zappay | 409.20 | 255.75 | +153.45 | tx_00018 |
| 15 ก.ย. 2569 11:20 | Partner X | Zappay | 0.00 | 409.20 | -409.20 | tx_00018 |
| 14 ก.ย. 2569 22:04 | One-Fin | One2Coin | 227.27 | 170.45 | +56.82 | tx_00074 |
| 14 ก.ย. 2569 22:04 | Aombet | One2Coin | 295.45 | 227.27 | +68.18 | tx_00074 |
| 14 ก.ย. 2569 22:04 | Aombet ไทย | One2Coin | 0.00 | 295.45 | -295.45 | tx_00074 |
| 14 ก.ย. 2569 17:37 | One-Fin | Zappay | 85.76 | 53.60 | +32.16 | tx_00068 |
แสดง 1–25 จาก 289 แถว
ต่อหน้า1 / 12
25