ค่าคอมและกำไร
ledger ของฉัน — received/paid/profit จากทุกรายการในสาย
ข้อมูลบนหน้านี้เป็นข้อมูลจำลอง (mock) ยังไม่ได้ต่อ One-Fin service จริง
received (รับจากลูก)
22,659.38บาท
paid (จ่ายให้แม่)
21,884.78บาท
profit
+774.60บาท
แยกตาม vendor
| vendor | received | paid | profit |
|---|---|---|---|
| OneSlip | 14.00 | 16.50 | -2.50 |
| Zappay | 20,153.39 | 16,823.70 | +3,329.69 |
| One2Coin | 2,491.99 | 2,619.20 | -127.21 |
| GM2Pay | 0.00 | 2,410.38 | -2,410.38 |
| Bot Bank | 0.00 | 15.00 | -15.00 |
แยกตาม agent ลูก
| agent | received | paid | profit |
|---|---|---|---|
| ฉันเอง (ไม่ผ่านลูก) | 0.00 | 3,508.42 | -3,508.42 |
| Aombet ไทย | 16,165.31 | 12,171.97 | +3,993.34 |
| Aombet VIP | 6,494.07 | 6,204.39 | +289.68 |
รายแถว
หนึ่งแถวต่อหนึ่งชั้นต่อหนึ่ง transaction
| เวลา | agent | vendor | ประเภท | received | paid | profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 02:23 | Aombet › Aombet ไทย | OneSlip | ฝาก | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| 15 ก.ย. 2569 16:09 | Aombet › Aombet VIP | Zappay | ฝาก | 413.41 | 344.51 | +68.90 |
| 15 ก.ย. 2569 15:27 | Aombet › Aombet ไทย › Aombet ไทย สาขา 01 | Zappay | ถอน | 223.02 | 167.27 | +55.75 |
| 15 ก.ย. 2569 15:20 | Aombet › Aombet ไทย | Zappay | ถอน | 47.86 | 35.90 | +11.96 |
| 15 ก.ย. 2569 14:15 | Aombet | One2Coin | ถอน | 0.00 | 399.37 | -399.37 |
| 14 ก.ย. 2569 22:04 | Aombet › Aombet ไทย | One2Coin | ฝาก | 295.45 | 227.27 | +68.18 |
| 13 ก.ย. 2569 15:07 | Aombet › Aombet ไทย › Aombet ไทย สาขา 01 | Zappay | ถอน | 434.64 | 325.98 | +108.66 |
| 13 ก.ย. 2569 14:20 | Aombet › Aombet ไทย | One2Coin | ฝาก | 602.19 | 463.22 | +138.97 |
| 13 ก.ย. 2569 10:44 | Aombet › Aombet ไทย | OneSlip | ฝาก | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| 13 ก.ย. 2569 03:28 | Aombet › Aombet VIP | Zappay | ฝาก | 500.00 | 524.52 | -24.52 |
| 12 ก.ย. 2569 22:47 | Aombet | GM2Pay | ฝาก | 0.00 | 835.75 | -835.75 |
| 12 ก.ย. 2569 15:26 | Aombet › Aombet VIP | Zappay | ฝาก | 454.34 | 378.62 | +75.72 |
| 12 ก.ย. 2569 08:45 | Aombet | One2Coin | ถอน | 0.00 | 41.51 | -41.51 |
| 12 ก.ย. 2569 06:50 | Aombet › Aombet ไทย | One2Coin | ฝาก | 216.57 | 166.59 | +49.98 |
| 11 ก.ย. 2569 06:51 | Aombet | One2Coin | ฝาก | 0.00 | 208.29 | -208.29 |
| 11 ก.ย. 2569 02:13 | Aombet › Aombet ไทย | OneSlip | ฝาก | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| 10 ก.ย. 2569 22:39 | Aombet › Aombet VIP | Zappay | ฝาก | 264.31 | 220.26 | +44.05 |
| 10 ก.ย. 2569 19:19 | Aombet › Aombet ไทย | One2Coin | ฝาก | 342.20 | 263.23 | +78.97 |
| 9 ก.ย. 2569 08:51 | Aombet › Aombet ไทย | OneSlip | ฝาก | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| 8 ก.ย. 2569 22:56 | Aombet › Aombet ไทย › Aombet ไทย สาขา 01 | Zappay | ถอน | 538.32 | 403.74 | +134.58 |
| 8 ก.ย. 2569 16:35 | Aombet | Zappay | ฝาก | 0.00 | 374.75 | -374.75 |
| 8 ก.ย. 2569 11:57 | Aombet › Aombet ไทย | OneSlip | ฝาก | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
| 8 ก.ย. 2569 10:44 | Aombet › Aombet VIP | Zappay | ฝาก | 25.97 | 21.65 | +4.32 |
| 8 ก.ย. 2569 06:42 | Aombet › Aombet ไทย | One2Coin | ฝาก | 133.28 | 102.52 | +30.76 |
| 8 ก.ย. 2569 02:29 | Aombet | One2Coin | ฝาก | 0.00 | 53.12 | -53.12 |
แสดง 1–25 จาก 80 แถว
ต่อหน้า1 / 4
25